Resultats del Tast
PosDorsalNom i CognomsClubT. RealRitmeT. Ofic.5KCategoriaFoto
1 20 ILIAS FIFA FCBARCELONA 00:28:27 00:00:00 00:28:27 00:14:30 M Foto
2 15 MOHAMED EL GHAZOUANY MARROC 00:28:30 00:00:00 00:28:30 00:14:30 M Foto
3 19 IBRAHIM EZZAYDOUNY PLAYAS CASTELLON 00:28:32 00:00:00 00:28:32 00:14:31 M Foto
4 17 NAN OLIVERAS CLUB NAN OLIVERAS 00:28:55 00:00:00 00:28:55 00:14:31 M Foto
5 21 GENIS GRAU IRONWILLSOLIDEO 00:29:08 00:00:00 00:29:08 00:14:30 M Foto
6 16 DMITRIS SERJOGINS LA SANSI 00:29:10 00:00:00 00:29:10 00:14:30 M Foto
7 14 YOUSSEF TAOSSI PLAYAS CASTELLON 00:29:31 00:00:00 00:29:31 00:14:30 M Foto
8 1180 POL ESPINOSA VALEEO INVERSE 00:30:01 00:00:00 00:30:02 00:14:54 M Foto
9 7 BILAL ZIADI IRONWILLSOLIDEO 00:30:04 00:00:00 00:30:04 00:14:55 M Foto
10 2 XAVIER TOMASA IRONWILLSOLIDEO 00:31:28 00:00:00 00:31:28 00:15:15 M Foto
11 2310 VICTOR DA COSTA MENDOZA VIWIL 00:31:45 00:00:00 00:31:46 00:15:55 M Foto
12 101 MIKI SOLE PEREZ IRONWILL SOLIDEO 00:32:20 00:00:00 00:32:21 00:15:58 M Foto
13 2236 MOUAD MBARKI EL AICHOUNI - 00:32:23 00:00:00 00:32:24 00:15:56 M Foto
14 2352 POL FERNANDEZ HERNANDEZ CA GRANOLLERS 00:32:35 00:00:00 00:32:37 00:15:57 M Foto
15 2496 ANDRES SERRANO DUQUE CAPEX 00:33:03 00:00:00 00:33:05 00:16:17 M Foto
16 1143 ORIOL CIURANS ROCA U.A. LLEIDA 00:33:26 00:00:00 00:33:27 00:16:43 M Foto
17 791 ALFRED RODRIGUEZ CA ALCOI 00:33:27 00:00:00 00:33:28 00:16:44 M Foto
18 1124 JAVI RUBIO MARTÍNEZ MARMOLES LA TORRETA 00:33:27 00:00:00 00:33:30 00:16:42 M Foto
19 1181 MARC MERINO GONZÁLEZ C.A. CANOVELLES 00:33:31 00:00:00 00:33:35 00:16:42 M Foto
20 790 RAMON LINARES PARAREDA C. A. IGUALADA 00:33:37 00:00:00 00:33:37 00:16:05 M Foto
21 1183 JAVI MARTÍNEZ BURGOS C.A.CANOVELLES 00:33:35 00:00:00 00:33:38 00:16:41 M Foto
22 13 SERGI ARIACA LA SANSI 00:33:43 00:00:00 00:33:45 00:16:43 M Foto
23 754 Albert Caballero Recio - 00:33:53 00:00:00 00:33:55 00:16:59 M Foto
24 108 JOAN ALARCÓN VILA CA CANOVELLES 00:33:55 00:00:00 00:33:57 00:16:59 M Foto
25 104 DAVID CRIVILLERS GALOBARDAS - 00:33:55 00:00:00 00:34:01 00:16:46 M Foto
26 9 LAURA RODRIGUEZ PIELAGOS 00:34:05 00:00:00 00:34:06 00:17:07 F Foto
27 1153 RAÚL CEJUDO ALBA IMPULS4 T 00:34:16 00:00:00 00:34:18 00:17:05 M Foto
28 114 JOAN JOSEP MARIA MEDINA - 00:34:16 00:00:00 00:34:20 00:16:47 M Foto
29 1226 Esteban Ferre Nicolas - 00:34:16 00:00:00 00:34:22 00:17:02 M Foto
30 3 CRISTINA SILVA IRONWILLSOLIDEO 00:34:22 00:00:00 00:34:22 00:17:07 F Foto
31 105 DAVID SOLERA HENARES CLUB NATACIÓN SABADELL 00:34:23 00:00:00 00:34:24 00:17:07 M Foto
32 766 JORDI VICENTE PÉREZ CA GRANOLLERS 00:34:23 00:00:00 00:34:25 00:17:07 M Foto
33 764 JOAN MAYMÓ RODRÍGUEZ CA GRANOLLERS 00:34:30 00:00:00 00:34:32 00:17:06 M Foto
34 116 JOSE DAVID RUIZ RUIZ - 00:34:33 00:00:00 00:34:34 00:16:51 M Foto
35 2286 ALBERT ZAMORA ZAMBRANO FAST COMPETICIÓ 00:34:52 00:00:00 00:34:59 00:17:34 M Foto
36 110 GENÍS CARRILLO GARCIA RUNNERS CALIMOCHO 00:34:55 00:00:00 00:35:00 00:17:18 M Foto
37 132 RAÚL MONJE MARTÍNEZ CA GRANOLLERS 00:34:59 00:00:00 00:35:01 00:17:13 M Foto
38 122 PAU LANCIS BALASCH TRIACTIVA 00:35:03 00:00:00 00:35:06 00:17:11 M Foto
39 125 PEDRO MUÑOZ VALENCIA - 00:35:10 00:00:00 00:35:13 00:17:04 M Foto
40 121 OSCAR BARRIENTOS PELLICER ESTO NO SE ACABA NUNCA? 00:35:20 00:00:00 00:35:24 00:17:27 M Foto
41 1127 IKER PRADOS ATLETISME CANOVELLES 00:35:27 00:00:00 00:35:30 00:18:01 M Foto
42 705 LLUIS TORT FELIU SAKRESTAURANT 00:35:29 00:00:00 00:35:33 00:17:35 M Foto
43 800 JOSÉ LUIS BLANCO QUEVEDO LA SANSI 00:35:36 00:00:00 00:35:36 00:16:10 M Foto
44 117 SERGI PALAU MELLINAS CLUB TRIATLÓ GRANOLLERS 00:35:31 00:00:00 00:35:37 00:17:55 M Foto
45 118 JOAN FONT FIGUERAS C.N.SABADELL 00:35:36 00:00:00 00:35:37 00:17:29 M Foto
46 157 ADRIÀ PRAT SENDRA - 00:35:34 00:00:00 00:35:37 00:17:25 M Foto
47 767 ALEIX MAINAR HERRERA CA GRANOLLERS 00:35:36 00:00:00 00:35:38 00:17:45 M Foto
48 123 ERIC PADILLA FERRER - 00:35:39 00:00:00 00:35:42 00:18:00 M Foto
49 124 ALAIN ABAD DUEÑAS LOS MARTES CON DIOS 00:35:39 00:00:00 00:35:45 00:17:57 M Foto
50 10 REBECA SUAREZ LA SANSI 00:35:46 00:00:00 00:35:47 00:17:29 F Foto